產(chǎn)品列表
格柵板產(chǎn)品
- 排水格柵板
- 鍍鋅格柵板
- 平臺(tái)格柵板
- 齒形格柵板
- 電廠格柵板
- 鋼廠格柵板
- 格柵板圍欄
- 重荷載格柵板
- 異型格柵板
- 格柵蓋板
- 水溝格柵板
- 熱鍍鋅格柵板
- 防滑格柵板
- 插接格柵板
- 格柵板平臺(tái)
- 復(fù)合格柵板
- 樓梯格柵板
- 冷鍍鋅格柵板
- 踏步格柵板
- 格柵板
鋼格柵板產(chǎn)品
- 鋼格柵
- 鋼格柵板
- 鍍鋅鋼格柵板
- 平臺(tái)鋼格柵板
- 插接鋼格柵板
- 復(fù)合鋼格柵板
- 壓焊鋼格柵板
- 齒形鋼格柵板
- 特殊鋼格柵板
- 密型鋼格柵板
- 對(duì)插鋼格柵板
- 重荷載鋼格柵板
- 船用鋼格柵板
- 工字型鋼格柵板(I型鋼格板)
- 平面型鋼格柵板
- 鍍鋅鋼格柵蓋板
- 熱浸鋅鋼格柵板
- 船舶鋼格柵板
- 脫硫塔鋼格柵板
- 碼頭鋼格柵板
- 化工廠鋼格柵板
- 圍橋墩鋼格柵板
- 油田鋼格柵板
- 光伏發(fā)電用鋼格柵板
鋼格板產(chǎn)品
- 鋼格板
- 鍍鋅鋼格板
- 熱鍍鋅鋼格板
- 噴漆鋼格板
- 冷鍍鋅鋼格板
- 異型鋼格板
- 鋸齒形鋼格板
- 密型鋼格板
- 平臺(tái)鋼格板
- 插接鋼格板
- 壓焊鋼格板
- 卸油臺(tái)鋼格板
- 扇形鋼格板
- 復(fù)合鋼格板
- 鋼格板貨架
- 走道鋼格板
- 鋼格板安裝夾
- 玻璃鋼格柵板
- 網(wǎng)格板
- 不銹鋼鋼格板
溝蓋板產(chǎn)品
踏步板產(chǎn)品
球接欄桿產(chǎn)品
安平縣泰江絲網(wǎng)制品有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13833862611
15731850440
電話:0318-7508127
傳真:0318-7508127
微信:13833862611
QQ:865666464
郵編:053600
地址:河北省衡水市安平縣城東開發(fā)區(qū)
熱鍍鋅G305*30*50的鋼格板理論重量表
作者:泰江鋼格板廠家 來(lái)源:m.btrinvgroup.com 日期:2017/3/26 18:22:17
熱鍍鋅G305*30*50的鋼格板理論重量表
橫桿麻花鋼的直徑為6mm時(shí) 46.19 kg
橫桿麻花鋼的直徑為8mm時(shí) 49.99 kg
泰江鋼格板廠整理鋼格板理論重量表以供參考(備注:以上重量均為鋼格板理論重量,其中6表示橫桿麻花鋼的直徑為6mm,8表示橫桿麻花鋼的直徑為8mm。)
規(guī)格型號(hào) | 重量$6 | 重量$8 | 規(guī)格型號(hào) | 重量$6 | 重量$8 |
253/30/50 | 24.995kg | 28.795kg | 253/30/100 | 22.995kg | 24.795kg |
254/30/50 | 32.06kg | 35.86kg | 254/30/100 | 30.06kg | 31.86kg |
255/30/50 | 39.125kg | 42.925kg | 255/30/100 | 37.125kg | 38.925kg |
303/30/50 | 29.234kg | 33.034kg | 303/30/100 | 27.234kg | 29.034kg |
304/30/50 | 37.71kg | 41.51kg | 304/30/100 | 35.71kg | 37.51kg |
305/30/50 | 46.19kg | 49.99kg | 305/30/100 | 44.19kg | 45.99kg |
323/30/50 | 30.93kg | 34.73kg | 323/30/100 | 28.93kg | 30.73kg |
324/30/50 | 39.97kg | 43.77kg | 324/30/100 | 37.97kg | 39.77kg |
325/30/50 | 49.02kg | 52.82kg | 325/30/100 | 47.02kg | 48.82kg |
403/30/50 | 37.71kg | 41.51kg | 403/30/100 | 35.71kg | 37.51kg |
404/30/50 | 49.02kg | 52.82kg | 404/30/100 | 47.02kg | 48.82kg |
405/30/50 | 60.32kg | 64.12kg | 405/30/100 | 58.32kg | 60.12kg |
503/30/50 | 46.19kg | 49.99kg | 503/30/100 | 44.19kg | 45.99kg |
504/30/50 | 60.32kg | 64.12kg | 504/30/100 | 58.32kg | 60.12kg |
505/30/50 | 74.45kg | 78.25kg | 505/30/100 | 72.45kg | 74.25kg |
規(guī)格型號(hào)重量 | 重量$6 | 重量$8 | 規(guī)格型號(hào)重量 | 重量$6 | 重量$8 |
253/40/50 | 20.29kg | 24.09kg | 253/40/100 | 18.29kg | 20.09kg |
254/40/50 | 25.78kg | 29.58kg | 254/40/100 | 23.78kg | 25.58kg |
255/40/50 | 31.28kg | 35.08kg | 255/40/100 | 29.28kg | 31.08kg |
303/40/50 | 23.59kg | 27.38kg | 303/40/100 | 21.59kg | 23.38kg |
304/40/50 | 30.18kg | 33.98kg | 304/40/100 | 28.18kg | 29.98kg |
305/40/50 | 36.77kg | 40.57kg | 305/40/100 | 34.77kg | 36.57kg |
323/40/50 | 24.9kg | 28.7kg | 323/40/100 | 22.9kg | 24.7kg |
324/40/50 | 31.93kg | 35.73kg | 324/40/100 | 29.93kg | 31.73kg |
325/40/50 | 38.97kg | 42.77kg | 325/40/100 | 36.97kg | 38.77kg |
403/40/50 | 30.18kg | 33.98kg | 403/40/100 | 28.18kg | 29.98kg |
404/40/50 | 38.97kg | 42.77kg | 404/40/100 | 36.97kg | 38.77kg |
405/40/50 | 47.76kg | 51.56kg | 405/40/100 | 45.76kg | 47.56kg |
503/40/50 | 36.77kg | 40.57kg | 503/40/100 | 34.77kg | 36.57kg |
504/40/50 | 47.76kg | 51.56kg | 504/40/100 | 45.76kg | 47.56kg |
505/40/50 | 58.76kg | 62.55kg | 505/40/100 | 56.76kg | 58.55kg |
原文地址 http://m.btrinvgroup.com/technology/215.html
下一篇:
排水溝蓋板哪種承重高?
相關(guān)文章
- 03.06
泰江鋼格板各部件的名稱/術(shù)語(yǔ)及作用
- 03.06
鍍鋅鋼格板選什么規(guī)格最經(jīng)濟(jì)?
- 02.28
馬鞍型鋼格板安裝卡
- 02.23
熱鍍鋅鋼格柵板和鍍鋅鋼格板是同一種產(chǎn)品嗎
- 02.22
熱鍍鋅鋼格板,高性能的承載板
- 02.22
熱鍍鋅鋼格板的材料H型鋼工字鋼的區(qū)別
- 02.19
格柵板|鋼格板|鋼格柵板標(biāo)準(zhǔn)
- 02.19
鋼格板廠家報(bào)價(jià)差異性分析
- 02.17
采購(gòu)鋼格板為什么預(yù)付30%定金?
- 02.16
鋼格板安裝訂貨須知